SIZE GUIDE

Tennis Skirts (Built-in Liner Shorts)
US Size Waist (in) Hip (in) Skirt Length (in)
XS 24–26 33–35 14.5
S 26–28 35–37 15.0
M 28–30 37–39 15.5
L 30–33 39–42 16.0
XL 33–36 42–45 16.5
XXL 36–39 45–48 17.0
One-Piece Sport Dresses
US Size Bust (in) Waist (in) Hip (in)
XS 32–34 24–26 33–35
S 34–36 26–28 35–37
M 36–38 28–30 37–39
L 38–41 30–33 39–42
XL 41–44 33–36 42–45
XXL 44–47 36–39 45–48
Maxi Skirts
US Size Waist (in) Hip (in) Total Length (in)
XS 24–26 33–35 42
S 26–28 35–37 43
M 28–30 37–39 43
L 30–33 39–42 44
XL 33–36 42–45 44
XXL 36–39 45–48 45
Sports Bottoms (Leggings & Shorts)
US Size Waist (in) Hip (in) Inseam (in)
XS 24–26 33–35 28
S 26–28 35–37 28.5
M 28–30 37–39 29
L 30–33 39–42 29.5
XL 33–36 42–45 30
XXL 36–39 45–48 30
Athletic & Casual Tops
US Size Bust (in) Length (in) Sleeve Length (in)
XS 32–34 21 7 (Short Sleeve)
S 34–36 21.5 7.5 (Short Sleeve)
M 36–38 22 8 (Short Sleeve)
L 38–41 22.5 8.5 (Short Sleeve)
XL 41–44 23 9 (Short Sleeve)
XXL 44–47 23.5 9.5 (Short Sleeve)
Loungewear Sets
US Size Bust (in) Waist (in) Hip (in)
XS 32–34 24–26 33–35
S 34–36 26–28 35–37
M 36–38 28–30 37–39
L 38–41 30–33 39–42
XL 41–44 33–36 42–45
XXL 44–47 36–39 45–48
Swimwear
US Size Bust (in) Waist (in) Hip (in)
XS 32–34 24–26 33–35
S 34–36 26–28 35–37
M 36–38 28–30 37–39
L 38–41 30–33 39–42
XL 41–44 33–36 42–45
XXL 44–47 36–39 45–48
Bodysuits
US Size Bust (in) Waist (in) Hip (in)
XS 32–34 24–26 33–35
S 34–36 26–28 35–37
M 36–38 28–30 37–39
L 38–41 30–33 39–42
XL 41–44 33–36 42–45
XXL 44–47 36–39 45–48
Underwear & Lingerie
US Size Waist (in) Hip (in) Bust (in)
XS 24–26 33–35 32–34
S 26–28 35–37 34–36
M 28–30 37–39 36–38
L 30–33 39–42 38–41
XL 33–36 42–45 41–44
XXL 36–39 45–48 44–47

* All measurements are measured in inches.
* Measure bare body or over thin lightweight clothing for accurate sizing.
* If your measurements fall between two sizes, we recommend ordering the larger size for extra comfort.
* Fabric stretch & cut may create minor fit differences between styles.